通信法人回線・法人携帯
ChatGPT法人回線・法人携帯のAI検索可視性データ(ChatGPT・2026年10月)
社内の通信環境の整備や通信コストの見直しを目的に、料金や通信速度、安定性、対応エリア、端末・回線の管理機能、サポート体制を比較する企業の担当者がChatGPTを利用した際に、どの法人回線・法人携帯サービスが多く言及・推奨され、どのサイトが引用されるかを調査しました。(2026年10月)
- 調査プロンプト
- 100
- AI検索発火率
- 100%
- 引用データ
- 920
- クエリファンアウト
- 630
AIが言及した企業・サービス
全100回答での言及回数と出現率
102 entities
- 1位 KDDI出現率 70%256回言及
- 2位 NTTドコモビジネス出現率 60%262回言及
- 3位 ソフトバンク出現率 59%262回言及
- 4位 ソフトバンク法人出現率 26%116回言及
- 5位 楽天モバイル法人出現率 16%54回言及
- 6位 楽天モバイル出現率 12%28回言及
- 7位 BizMobile Go!出現率 12%16回言及
- 8位 IIJ出現率 11%46回言及
- 9位 NTTドコモ出現率 11%38回言及
- 10位 NTT東日本出現率 8%24回言及
- 11位 ソフトバンク法人向け出現率 7%29回言及
- 12位 ドコモ出現率 7%16回言及
- 13位 KDDI Smart Mobile Safety Manager出現率 7%11回言及
- 14位 mobiconnect出現率 7%9回言及
- 15位 KDDI法人出現率 5%12回言及
- 16位 あんしんマネージャーNEXT出現率 5%8回言及
- 17位 ワイモバイル出現率 4%12回言及
- 18位 OCN モバイル ONE for Business出現率 4%11回言及
- 19位 NTTドコモ法人出現率 4%11回言及
- 20位 NTT REC出現率 3%14回言及
- 21位 IIJモバイル出現率 3%8回言及
- 22位 KDDI/au出現率 3%8回言及
- 23位 コネクシオ出現率 3%8回言及
- 24位 au法人出現率 3%6回言及
- 25位 法人コンシェルサイト出現率 3%6回言及
- 26位 IIJmio Biz出現率 2%9回言及
- 27位 MXモバイリング出現率 2%5回言及
- 28位 QTモバイル出現率 2%5回言及
- 29位 NTT西日本出現率 2%5回言及
- 30位 J:COM BUSINESS出現率 2%4回言及
- 31位 ソフトバンク 法人モバイル出現率 2%4回言及
- 32位 ワイモバイル法人出現率 2%4回言及
- 33位 モバイルレンタルプラス出現率 2%4回言及
- 34位 楽天モバイルあんしん管理出現率 2%3回言及
- 35位 ビジネスアクセスマネージャー出現率 2%3回言及
- 36位 CLOMO MDM for ビジネスプラス出現率 2%2回言及
- 37位 Fit SDM出現率 2%2回言及
- 38位 Workspace ONE UEM出現率 2%2回言及
- 39位 CLOMO MDM出現率 2%2回言及
- 40位 イオンモバイル法人出現率 1%6回言及
- 41位 日立システムズ出現率 1%5回言及
- 42位 NifMo 法人出現率 1%5回言及
- 43位 SORACOM出現率 1%5回言及
- 44位 ソフトバンク法人携帯出現率 1%4回言及
- 45位 Y!mobile法人出現率 1%4回言及
- 46位 ドコモ法人出現率 1%4回言及
- 47位 BIGLOBE法人向け(BIGLOBE biz.)出現率 1%4回言及
- 48位 TRE mobile RENTAL出現率 1%4回言及
- 49位 SoftBank法人出現率 1%3回言及
- 50位 au / KDDI法人出現率 1%3回言及
- 51位 mineo BiZ出現率 1%3回言及
- 52位 jetfi for biz出現率 1%3回言及
- 53位 兼松コミュニケーションズ出現率 1%3回言及
- 54位 USEN NETWORKS出現率 1%3回言及
- 55位 My KDDI Biz出現率 1%3回言及
- 56位 au / KDDI出現率 1%2回言及
- 57位 NTTドコモ 法人向けモバイル出現率 1%2回言及
- 58位 楽天モバイル法人向け出現率 1%2回言及
- 59位 BCDM(ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント)出現率 1%2回言及
- 60位 OCN Business出現率 1%2回言及
- 61位 Y!mobile出現率 1%2回言及
- 62位 QTmobile出現率 1%2回言及
- 63位 NTTドコモ法人向け出現率 1%2回言及
- 64位 OCN出現率 1%2回言及
- 65位 KDDI法人向け出現率 1%2回言及
- 66位 SPPM3.0出現率 1%2回言及
- 67位 SPPM出現率 1%2回言及
- 68位 NURO Biz出現率 1%2回言及
- 69位 BizMobile出現率 1%2回言及
- 70位 セントラルビズ出現率 1%2回言及
- 71位 システム・イン吉野 / LIVE GROUP出現率 1%2回言及
- 72位 KDDI / KDDI Business出現率 1%2回言及
- 73位 ソフトバンク法人向けモバイルレンタル出現率 1%2回言及
- 74位 ドコモビジネス出現率 1%2回言及
- 75位 BIGLOBE法人モバイル系出現率 1%2回言及
- 76位 リネイル出現率 1%2回言及
- 77位 docomo business RINK グローバルコネクト出現率 1%1回言及
- 78位 USEN系・中堅法人通信ベンダー出現率 1%1回言及
- 79位 日本通信出現率 1%1回言及
- 80位 MobiConnect for Business出現率 1%1回言及
- 81位 CLOMO出現率 1%1回言及
- 82位 あんしんマネージャー出現率 1%1回言及
- 83位 楽天モバイルあんしん管理 powered by LANSCOPE出現率 1%1回言及
- 84位 IIJモバイルBiz+出現率 1%1回言及
- 85位 IIJセキュアエンドポイントサービス IT資産管理モバイル出現率 1%1回言及
- 86位 ソフトバンク法人向け / ワイモバイル法人出現率 1%1回言及
- 87位 KDDI Business出現率 1%1回言及
- 88位 KDDI EMM powered by Omnissa Workspace ONE出現率 1%1回言及
- 89位 KDDI Business ID出現率 1%1回言及
- 90位 テレワーク・スタートパック出現率 1%1回言及
- 91位 富士ソフト出現率 1%1回言及
- 92位 ギガらくルーター出現率 1%1回言及
- 93位 ギガらくWi-Fi出現率 1%1回言及
- 94位 Arcstar Universal One出現率 1%1回言及
- 95位 OCN法人出現率 1%1回言及
- 96位 イーサネットアクセス出現率 1%1回言及
- 97位 デュアルバックアップ出現率 1%1回言及
- 98位 LANSCOPE出現率 1%1回言及
- 99位 Arcstar Universal Oneモバイル出現率 1%1回言及
- 100位 マネージドモバイルサービス出現率 1%1回言及
- 101位 My KDDI Biz モバイル/請求出現率 1%1回言及
- 102位 ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント出現率 1%1回言及
AIが引用した情報源
ChatGPTが回答の根拠として引用したドメイン
40 domains
- 1位
softbank.jp引用回数 322134 URL
- 2位
ntt.com引用回数 181105 URL
- 3位
kddi.com引用回数 18068 URL
- 4位
rakuten.co.jp引用回数 6740 URL
- 5位
docomo.ne.jp引用回数 5947 URL
- 6位
ad.jp引用回数 3022 URL
- 7位
ymobile.jp引用回数 128 URL
- 8位
ntt-east.co.jp引用回数 1010 URL
- 9位
au.com引用回数 44 URL
- 10位
mineo.jp引用回数 44 URL
- 11位
mobileworkplace.jp引用回数 44 URL
- 12位
nttdocomo.co.jp引用回数 44 URL
- 13位
aeonmobile.jp引用回数 33 URL
- 14位
biglobe.ne.jp引用回数 33 URL
- 15位
iijmio.jp引用回数 32 URL
- 16位
qtmobile.jp引用回数 32 URL
- 17位
nttrec.co.jp引用回数 31 URL
- 18位
mxmobiling.co.jp引用回数 22 URL
- 19位
nifty.com引用回数 22 URL
- 20位
ntt-west.co.jp引用回数 22 URL
- 21位
soracom.jp引用回数 22 URL
- 22位
jcom.co.jp引用回数 21 URL
- 23位
bellpark.co.jp引用回数 11 URL
- 24位
bmobile.ne.jp引用回数 11 URL
- 25位
centralbiz.co.jp引用回数 11 URL
- 26位
fsi-plusf.jp引用回数 11 URL
- 27位
hitachi-systems.com引用回数 11 URL
- 28位
itreview.jp引用回数 11 URL
- 29位
japanconnect-esim.store引用回数 11 URL
- 30位
jetfi.jp引用回数 11 URL
- 31位
kcs.ne.jp引用回数 11 URL
- 32位
kddi-bizedge.com引用回数 11 URL
- 33位
live-inc.co.jp引用回数 11 URL
- 34位
mobile-rental.jp引用回数 11 URL
- 35位
nuro.jp引用回数 11 URL
- 36位
okit.co.jp引用回数 11 URL
- 37位
rakuten.net引用回数 11 URL
- 38位
reneil.jp引用回数 11 URL
- 39位
trifa.co引用回数 11 URL
- 40位
usen-networks.ne.jp引用回数 11 URL
プロンプト別の検索・引用データ
質問ごとに、AIが実行した検索クエリと根拠にしたURLを展開して確認できます。
100 prompts
実行された検索クエリ(10)
- 法人向け 通信サービス バックアップ回線 追加 解約 条件 明確 店舗 法人 小規模
- 店舗 バックアップ回線 法人 LTE 5G 解約 条件 追加 回線 法人向け 通信サービス
- 法人向け モバイル回線 バックアップ回線 最低利用期間 解約金 追加契約 公式
- ワイヤレスゲート for business 法人 SIM 最低利用期間 解約 公式
- IIJモバイルサービス 法人 最低利用期間 解約 追加 SIM 公式
- LinksMate for Business 法人 SIM 解約 最低利用期間 公式
- USEN GATE 02 モバイルバックアップ 法人 回線 解約 追加 公式
- ソフトバンク 法人 Wi-Fi ルーター 最低利用期間 解約 提供条件書 公式
- NTTドコモビジネス OCN モバイル ONE for Business 最低利用期間 解約 公式
- KDDI 法人 モバイル ルーター 最低利用期間 解約 提供条件書 公式
引用されたURL(7)
- ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/mobile.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/order/notice.html?utm_source=openai
- iij.ad.jp/biz/iijmobile/?utm_source=openai
- softbank.jp/business/support/mobile/procedure-add?utm_source=openai
- ntt.com/business/services/sim-backup.html?utm_source=openai
- softbank.jp/business/service/network/internet-plus/simple-free-wifi?utm_source=openai
- iij.ad.jp/svcsol/mobile-support/faq/service.html?utm_source=openai
実行された検索クエリ(2)
- 法人向け 通信サービス 回線 端末 一元管理 複数拠点 通信費 まとめ 導入事例
- MDM 回線管理 端末管理 一元管理 法人 導入事例 複数拠点 通信費
引用されたURL(7)
- softbank.jp/business/case/202407/freee?utm_source=openai
- ntt.com/business/services/management/operations-management/pnwm.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/usecase/scenarios/industry/retail.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/case-studies/taiheidenki.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/case-studies/e-sems.html?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/kddi-iot-access/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/mobile/product/makerpc/case-study/?utm_source=openai
実行された検索クエリ(6)
- 法人向け 通信サービス 仕事用携帯 端末故障時 交換 法人 小規模会社 ドコモ au ソフトバンク 楽天モバイル 交換 サポート
- 法人携帯 故障交換 法人向け サービス 端末補償 交換 当日 代替機 小規模 2026
- NTTドコモ 法人 モバイル 故障 交換 代替機 法人のお客さま
- KDDI au 法人 モバイル 故障 交換 代替機 法人 スマートフォン
- Y!mobile 法人 故障 交換 代替機 レンタル 法人
- 楽天モバイル 法人 故障 交換 サポート 端末 法人
引用されたURL(8)
- softbank.jp/business/service/mobile/?utm_source=openai
- softbank.jp/business/support/mobile/?utm_source=openai
- ymobile.jp/biz/sp/rental/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/mobile/service/rentalplus/?utm_source=openai
- docomo.ne.jp/support/online_repair/?utm_source=openai
- business.mobile.rakuten.co.jp/support/product/setting/faq-008-002-00001/?utm_source=openai
- softbank.jp/business/smb/smartphone?utm_source=openai
- softbank.jp/business/support/mobile/useful?utm_source=openai
実行された検索クエリ(8)
- 法人向け 携帯電話 50台 追加 解約 条件 明確 ドコモ ビジネス au 法人 ソフトバンク 法人 楽天モバイル 法人
- 法人向け 携帯電話 解約 追加 条件 最低利用期間 契約解除料 公式
- site:biz.au.com 法人 携帯 追加 解約 提供条件書 法人スマホ
- site:docomo.ne.jp 法人 携帯 追加 解約 提供条件書 法人ビジネスモバイル
- site:network.mobile.rakuten.co.jp business 追加 解約 法人 携帯
- site:biz.au.com 法人 携帯 解約 追加 申込 サポート 管理者 公式
- site:biz.au.com 法人契約 携帯電話 解約 手続き 公式
- site:biz.au.com KDDI 法人モバイル 重要事項 提供条件書 解約
引用されたURL(12)
- softbank.jp/business/support/mobile/procedure-add?utm_source=openai
- softbank.jp/business/support/mobile/start_guide/new?utm_source=openai
- softbank.jp/business/support/?utm_source=openai
- docomo.ne.jp/support/utilization_notice/document/?utm_source=openai
- docomo.ne.jp/faq/detail?categoryId=259420&faqId=286784&utm_source=openai
- id-biz.smt.docomo.ne.jp/src/utility/detail_02_02.html?utm_source=openai
- id-biz.smt.docomo.ne.jp/src/utility/detail_10_01.html?utm_source=openai
- docomo.ne.jp/binary/pdf/support/utilization_notice/document/business_saver.pdf?utm_source=openai
- network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001518/?utm_source=openai
- network.mobile.rakuten.co.jp/guide/change-options/?utm_source=openai
- network.mobile.rakuten.co.jp/assets/pdf/hikari/terms/rakuten_mobile_important_explanation.pdf?20260612=&l-id=rhk_assets_pdf_hikari_terms_rakuten_mobile_important_explanation_01&scid=su_16670&utm_source=openai
- network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/10000576/?l-id=support_top2_search_smart&utm_source=openai
実行された検索クエリ(3)
- 法人向け 通信サービス 端末故障 交換 体制 海外出張 担当者変更 引き継ぎ MDM グローバルSIM 日本
- 法人向け モバイル 回線 端末故障時 交換 海外利用 サポート 専任担当 引き継ぎ
- 法人向け 海外出張 SIM eSIM グローバル サポート 24時間 故障交換 キッティング
実行された検索クエリ(16)
- 法人向け 通信サービス MDM 紛失対策 追加 解約 条件 法人 端末 導入事例
- site:ntt.com 法人 モバイル 紛失 遠隔ロック 導入事例 解約 追加
- site:biz.kddi.com 法人 モバイル 紛失 MDM 導入事例 解約 追加
- site:softbank.jp 法人 モバイル 紛失 MDM 導入事例 解約 追加
- site:biz.kddi.com 法人 モバイル 解約 条件 追加 申込 約款 KDDI Business
- site:softbank.jp/business 法人向けモバイル 解約 条件 追加 契約 重要事項
- site:business.ntt-east.co.jp 法人 モバイル 解約 条件 追加 MDM 導入事例
- site:ntt.com business mobile 解約 条件 追加 申込 約款
- site:biz.kddi.com 申し込み 追加 解約 法人 モバイル 約款 KDDI
- site:biz.kddi.com Web de 請求書 追加 解約 法人 モバイル
- site:biz.kddi.com 導入事例 端末 紛失 MDM 法人 KDDI
- site:biz.kddi.com KDDI EMM Workspace ONE 紛失 導入事例
- site:biz.kddi.com 法人 モバイル 追加契約 解約 お手続き KDDI
- site:biz.kddi.com 法人 サポート モバイル 解約 追加 契約 KDDI
- site:biz.kddi.com 料金プラン 提供条件 解約 契約解除料 法人 モバイル KDDI
- site:biz.kddi.com お問い合わせ 法人 モバイル 追加契約 KDDI
引用されたURL(20)
- ntt.com/business/case-studies/nakanihon-air.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/services/anshin_manager_next/lp/dcm.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/case-studies/taiheidenki.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/services/op_helpdesk.html?utm_source=openai
- ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/mobile/discount-byod/business-mobile/pdf/businessmobile_importantinfomation_manual.pdf?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/kddi-smsm/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/kddi-smsm/case-study/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/gyoumushien/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/mobile/service/my-kddi-biz/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/support/procedure/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/mobile/charge/smartphone-start/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/gyoumushien/abms/?utm_source=openai
- softbank.jp/business/case/202508/medix?utm_source=openai
- softbank.jp/business/case/202407/freee?utm_source=openai
- softbank.jp/business/support/mobile/procedure-add?utm_source=openai
- softbank.jp/business/support/mobile/start_guide/new?utm_source=openai
- softbank.jp/business/service/mobile/contract/mnp/condition?utm_source=openai
- softbank.jp/business/service/mobile/rental/?utm_source=openai
- softbank.jp/business/service/mobile/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/kddi-emm/function/?utm_source=openai
実行された検索クエリ(2)
- 法人向け 通信サービス 進行状況 定期共有 回線 端末 一元管理 MDM MNO MVNO 日本
- 法人向け モバイル 回線 端末 一元管理 MDM 日本 法人
実行された検索クエリ(2)
- 日本 法人向け 携帯 一元管理 MDM 回線 端末 法人契約 50人
- 法人向け モバイル 回線 端末 一元管理 サービス 日本 MDM MVNO
引用されたURL(8)
- ntt.com/business/mobile.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/services/anshin_manager_next.html?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/kddi-smsm/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/business-port/service/bizmobile-go/?utm_source=openai
- softbank.jp/business/service/mobile/lineup/?utm_source=openai
- softbank.jp/business/service/mobile/solution/partner/fitsdm?utm_source=openai
- business.jcom.co.jp/information/pdf/jcom_business_mobile.pdf?utm_source=openai
- ntt.com/business/services/sppm3.html?utm_source=openai
実行された検索クエリ(8)
- 法人向け 通信サービス 海外出張 eSIM MDM 導入事例 中堅企業 日本
- 法人向け 海外出張 モバイル回線 端末管理 MDM 導入事例 日本 通信会社
- 海外出張 法人 モバイル 回線 eSIM グローバル 法人向け NTTドコモビジネス
- 海外出張 法人 モバイル 回線 eSIM グローバル 法人向け KDDI
- 海外出張 法人 モバイル 回線 eSIM グローバル 法人向け ソフトバンク
- KDDI 海外出張 法人 モバイル 海外利用 端末管理 導入事例 site:biz.kddi.com
- ソフトバンク 海外出張 法人 モバイル 端末管理 導入事例 site:softbank.jp/business/case
- NTTドコモビジネス 海外出張 導入事例 MDM site:ntt.com/business/case-studies
引用されたURL(12)
- ntt.com/business/case-studies/taiheidenki.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/case-studies/nakanihon-air.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/services/rink/function/global-connect.html?utm_source=openai
- ntt.com/business/case-studies/sendaisuisan.html?utm_source=openai
- softbank.jp/business/case/202508/medix?utm_source=openai
- softbank.jp/business/support/mobile/esim-support/?utm_source=openai
- softbank.jp/business/service/mobile/lineup/pc/rental/?utm_source=openai
- softbank.jp/business/case/202407/freee?utm_source=openai
- softbank.jp/business/case/202604/namics?utm_source=openai
- biz.kddi.com/service/kddi-smsm/?utm_source=openai
- biz.kddi.com/business-port/service/bizmobile-go/?utm_source=openai
- onlineshop.docomobusiness.ntt.com/articles/detail-140?utm_source=openai
実行された検索クエリ(3)
- 法人向け 通信サービス 請求 部署別 分割 導入事例 バックアップ回線 店舗
- 法人向け インターネット 回線 請求 部署別 導入事例 店舗 バックアップ回線
- 店舗 バックアップ回線 導入事例 法人 通信サービス 請求書 部門別
引用されたURL(7)
- softbank.jp/business/service/mobile/price-plan/option/ryoukinbunseki/services
- softbank.jp/business/case
- softbank.jp/business/case/202509/joyfull
- ntt.com/business/services/rink/function/wan.html?utm_source=openai
- ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/rink/pdf/case02.pdf
- ntt.com/business/mobile/charge/billing_service/separate_billing.html?rdl=1&utm_source=openai
- ntt.com/business/services/network/internet-connect/ocn-business/usecase/usecase01.html?utm_source=openai
全データを閲覧する
本調査で収集した生データです。列見出しで並べ替え、検索で絞り込みができます。
| 1 | KDDI | 256 | 70% | 70 |
| 2 | NTTドコモビジネス | 262 | 60% | 60 |
| 3 | ソフトバンク | 262 | 59% | 59 |
| 4 | ソフトバンク法人 | 116 | 26% | 26 |
| 5 | 楽天モバイル法人 | 54 | 16% | 16 |
| 6 | 楽天モバイル | 28 | 12% | 12 |
| 7 | BizMobile Go! | 16 | 12% | 12 |
| 8 | IIJ | 46 | 11% | 11 |
| 9 | NTTドコモ | 38 | 11% | 11 |
| 10 | NTT東日本 | 24 | 8% | 8 |
| 11 | ソフトバンク法人向け | 29 | 7% | 7 |
| 12 | ドコモ | 16 | 7% | 7 |
| 13 | KDDI Smart Mobile Safety Manager | 11 | 7% | 7 |
| 14 | mobiconnect | 9 | 7% | 7 |
| 15 | KDDI法人 | 12 | 5% | 5 |
| 16 | あんしんマネージャーNEXT | 8 | 5% | 5 |
| 17 | ワイモバイル | 12 | 4% | 4 |
| 18 | OCN モバイル ONE for Business | 11 | 4% | 4 |
| 19 | NTTドコモ法人 | 11 | 4% | 4 |
| 20 | NTT REC | 14 | 3% | 3 |
| 21 | IIJモバイル | 8 | 3% | 3 |
| 22 | KDDI/au | 8 | 3% | 3 |
| 23 | コネクシオ | 8 | 3% | 3 |
| 24 | au法人 | 6 | 3% | 3 |
| 25 | 法人コンシェルサイト | 6 | 3% | 3 |
| 26 | IIJmio Biz | 9 | 2% | 2 |
| 27 | MXモバイリング | 5 | 2% | 2 |
| 28 | QTモバイル | 5 | 2% | 2 |
| 29 | NTT西日本 | 5 | 2% | 2 |
| 30 | J:COM BUSINESS | 4 | 2% | 2 |
| 31 | ソフトバンク 法人モバイル | 4 | 2% | 2 |
| 32 | ワイモバイル法人 | 4 | 2% | 2 |
| 33 | モバイルレンタルプラス | 4 | 2% | 2 |
| 34 | 楽天モバイルあんしん管理 | 3 | 2% | 2 |
| 35 | ビジネスアクセスマネージャー | 3 | 2% | 2 |
| 36 | CLOMO MDM for ビジネスプラス | 2 | 2% | 2 |
| 37 | Fit SDM | 2 | 2% | 2 |
| 38 | Workspace ONE UEM | 2 | 2% | 2 |
| 39 | CLOMO MDM | 2 | 2% | 2 |
| 40 | イオンモバイル法人 | 6 | 1% | 1 |
| 41 | 日立システムズ | 5 | 1% | 1 |
| 42 | NifMo 法人 | 5 | 1% | 1 |
| 43 | SORACOM | 5 | 1% | 1 |
| 44 | ソフトバンク法人携帯 | 4 | 1% | 1 |
| 45 | Y!mobile法人 | 4 | 1% | 1 |
| 46 | ドコモ法人 | 4 | 1% | 1 |
| 47 | BIGLOBE法人向け(BIGLOBE biz.) | 4 | 1% | 1 |
| 48 | TRE mobile RENTAL | 4 | 1% | 1 |
| 49 | SoftBank法人 | 3 | 1% | 1 |
| 50 | au / KDDI法人 | 3 | 1% | 1 |
| 51 | mineo BiZ | 3 | 1% | 1 |
| 52 | jetfi for biz | 3 | 1% | 1 |
| 53 | 兼松コミュニケーションズ | 3 | 1% | 1 |
| 54 | USEN NETWORKS | 3 | 1% | 1 |
| 55 | My KDDI Biz | 3 | 1% | 1 |
| 56 | au / KDDI | 2 | 1% | 1 |
| 57 | NTTドコモ 法人向けモバイル | 2 | 1% | 1 |
| 58 | 楽天モバイル法人向け | 2 | 1% | 1 |
| 59 | BCDM(ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント) | 2 | 1% | 1 |
| 60 | OCN Business | 2 | 1% | 1 |
| 61 | Y!mobile | 2 | 1% | 1 |
| 62 | QTmobile | 2 | 1% | 1 |
| 63 | NTTドコモ法人向け | 2 | 1% | 1 |
| 64 | OCN | 2 | 1% | 1 |
| 65 | KDDI法人向け | 2 | 1% | 1 |
| 66 | SPPM3.0 | 2 | 1% | 1 |
| 67 | SPPM | 2 | 1% | 1 |
| 68 | NURO Biz | 2 | 1% | 1 |
| 69 | BizMobile | 2 | 1% | 1 |
| 70 | セントラルビズ | 2 | 1% | 1 |
| 71 | システム・イン吉野 / LIVE GROUP | 2 | 1% | 1 |
| 72 | KDDI / KDDI Business | 2 | 1% | 1 |
| 73 | ソフトバンク法人向けモバイルレンタル | 2 | 1% | 1 |
| 74 | ドコモビジネス | 2 | 1% | 1 |
| 75 | BIGLOBE法人モバイル系 | 2 | 1% | 1 |
| 76 | リネイル | 2 | 1% | 1 |
| 77 | docomo business RINK グローバルコネクト | 1 | 1% | 1 |
| 78 | USEN系・中堅法人通信ベンダー | 1 | 1% | 1 |
| 79 | 日本通信 | 1 | 1% | 1 |
| 80 | MobiConnect for Business | 1 | 1% | 1 |
| 81 | CLOMO | 1 | 1% | 1 |
| 82 | あんしんマネージャー | 1 | 1% | 1 |
| 83 | 楽天モバイルあんしん管理 powered by LANSCOPE | 1 | 1% | 1 |
| 84 | IIJモバイルBiz+ | 1 | 1% | 1 |
| 85 | IIJセキュアエンドポイントサービス IT資産管理モバイル | 1 | 1% | 1 |
| 86 | ソフトバンク法人向け / ワイモバイル法人 | 1 | 1% | 1 |
| 87 | KDDI Business | 1 | 1% | 1 |
| 88 | KDDI EMM powered by Omnissa Workspace ONE | 1 | 1% | 1 |
| 89 | KDDI Business ID | 1 | 1% | 1 |
| 90 | テレワーク・スタートパック | 1 | 1% | 1 |
| 91 | 富士ソフト | 1 | 1% | 1 |
| 92 | ギガらくルーター | 1 | 1% | 1 |
| 93 | ギガらくWi-Fi | 1 | 1% | 1 |
| 94 | Arcstar Universal One | 1 | 1% | 1 |
| 95 | OCN法人 | 1 | 1% | 1 |
| 96 | イーサネットアクセス | 1 | 1% | 1 |
| 97 | デュアルバックアップ | 1 | 1% | 1 |
| 98 | LANSCOPE | 1 | 1% | 1 |
| 99 | Arcstar Universal Oneモバイル | 1 | 1% | 1 |
| 100 | マネージドモバイルサービス | 1 | 1% | 1 |
| 101 | My KDDI Biz モバイル/請求 | 1 | 1% | 1 |
| 102 | ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント | 1 | 1% | 1 |
| 1 | softbank.jp | 322 | 134 |
| 2 | ntt.com | 181 | 105 |
| 3 | kddi.com | 180 | 68 |
| 4 | rakuten.co.jp | 67 | 40 |
| 5 | docomo.ne.jp | 59 | 47 |
| 6 | ad.jp | 30 | 22 |
| 7 | ymobile.jp | 12 | 8 |
| 8 | ntt-east.co.jp | 10 | 10 |
| 9 | au.com | 4 | 4 |
| 10 | mineo.jp | 4 | 4 |
| 11 | mobileworkplace.jp | 4 | 4 |
| 12 | nttdocomo.co.jp | 4 | 4 |
| 13 | aeonmobile.jp | 3 | 3 |
| 14 | biglobe.ne.jp | 3 | 3 |
| 15 | iijmio.jp | 3 | 2 |
| 16 | qtmobile.jp | 3 | 2 |
| 17 | nttrec.co.jp | 3 | 1 |
| 18 | mxmobiling.co.jp | 2 | 2 |
| 19 | nifty.com | 2 | 2 |
| 20 | ntt-west.co.jp | 2 | 2 |
| 21 | soracom.jp | 2 | 2 |
| 22 | jcom.co.jp | 2 | 1 |
| 23 | bellpark.co.jp | 1 | 1 |
| 24 | bmobile.ne.jp | 1 | 1 |
| 25 | centralbiz.co.jp | 1 | 1 |
| 26 | fsi-plusf.jp | 1 | 1 |
| 27 | hitachi-systems.com | 1 | 1 |
| 28 | itreview.jp | 1 | 1 |
| 29 | japanconnect-esim.store | 1 | 1 |
| 30 | jetfi.jp | 1 | 1 |
| 31 | kcs.ne.jp | 1 | 1 |
| 32 | kddi-bizedge.com | 1 | 1 |
| 33 | live-inc.co.jp | 1 | 1 |
| 34 | mobile-rental.jp | 1 | 1 |
| 35 | nuro.jp | 1 | 1 |
| 36 | okit.co.jp | 1 | 1 |
| 37 | rakuten.net | 1 | 1 |
| 38 | reneil.jp | 1 | 1 |
| 39 | trifa.co | 1 | 1 |
| 40 | usen-networks.ne.jp | 1 | 1 |
| "進行状況を定期的に共有" 通信サービス 法人 | 1 |
| "定期的に共有" 進捗 法人営業 通信 導入 | 1 |
| "定例" "進捗" 通信サービス 法人 店舗 バックアップ回線 | 1 |
| 1回線から 法人 au 見積 公式 モバイルレンタルプラス | 1 |
| 1回線から 法人 NTTドコモビジネス モバイル 公式 | 1 |
| 1回線から 法人 ソフトバンク 1〜10回線 オンライン申込 公式 | 1 |
| au 法人 MDM 提供条件書 KDDI | 1 |
| au 法人 MDM 利用制限 管理設定 料金表 約款 契約変更 | 1 |
| au 法人 スマホ 解約 追加 条件 site:biz.kddi.com | 1 |
| au 法人 海外放題 料金 提供条件書 PDF biz.au.com | 1 |
| au 法人 携帯 追加 解約 手続き KDDI Business 導入支援 アカウント 定期報告 | 1 |
| au 法人 携帯 利用制限 管理設定 料金プラン オプション 提供条件書 | 1 |
| au 法人 故障紛失サポート 交換 site:biz.kddi.com | 1 |
| au 法人 料金表 PDF 別途料金 故障時 交換 | 1 |
| au法人 MDM 一括管理 利用制限 管理者 料金 | 1 |
| b-mobile 法人 故障 交換 1回線 法人 | 1 |
| BIGLOBE 法人モバイル 1回線から MDM 相談 | 1 |
